<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312"%>宜兴北海封头有限公司
English
 
北海封头技术资料
封头基本常识
北海封头特点
封头使用注意点
北海封头加工实绩
技术交流
不锈钢设备制造管理图例

 

 

现在位置:> 产品中心 > 北海封头加工实绩
复合板封头
NO 形状 直径mm 厚度mm 材质 加工方法 俗称
1 EHA 4000 28+3 16MnR+316L 热旋压 .
2 EHA 1400 45+4 15CrMoR+0Cr18Ni10Ti 热冲压 .
3 EHA 3600 20+3 15CrMoR+321 冷旋压 .
4 EHA 1000 30+3 15CrMoR+321 热冲 .
5 EHA 2800 28+3 16MnR+0Cr13 热旋压 .
6 EHA 2000 44+3 16MnR+304L 热旋压 .
7 EHA 5000 12+3 16MnR+316L 冷旋压 .
8 EHA 4200 36+4 16MnR+317L 热旋压 .
9 EHA 1700 22+3 16MnR+405 冷冲 .
10 EHA 3400 14+3 16MnR+405 冷旋压 .
11 EHA 1000 20+4 16MnR+C-276 热冲压 .
12 EHA 1200 22+4 16MnR+C-59 热冲压 .
13 EHA 2600 16+3 16MnR+N06059 热冲压 .
14 EHA 1400 12+3 16MnR+Ni200 热冲压 .
15 EHA 1300 28+3 16MnR+SB168 NO.6600 热冲压 .
16 EHA 2800 55+6 16MnR+SB575N06059 热冲压 .
17 EHA 2800 55+6 16MnR+SB575N06686 热冲压 .
18 EHA 400 16+3 20g+0Cr25Ni20 热冲压 .
19 EHA 400 16+3 20g+310S 热冲压 .
20 EHA 3400 20+3 20R+304L 冷旋压 .
21 EHA 6600 28+3 20R+304L 分瓣加工 .
22 EHA 3000 18+3 20R+321 冷冲 .
23 CHA 4000 14+4 316L+Q235B 冷旋压 .
24 EHA 1000 28+4 SA516Gr55+R60700 热冲压 .
25 EHA 2000 36+3 SA516Gr70+316L 热旋压 .
26 DHB 2250 3+18 SB265Gr11+SA516Gr70 冷旋压 .
27 EHA 800 2+6 SUS444+16MnR 冷冲压 .

<<上一页 下一页>>